Groupe Philippe Bosc - Viadom
Coiffure à domicile
Exercice : 31/12 | 1997 (*) | 2004 | Variation |
Chiffre d’affaires | 11,7 M€ | 34,8 M€ | +197% |
Résultat net | 1,5 M€ | 3,8 M€ | +153% |
Capitalisation | 26,2 M€ | 73,1 M€ | +179% |
PER | 17,5 | 19,2 | |
(*) Dernier exercice clos avant l'introduction |
Entré au Second Marché le 15 avril 1998. Lors d’une trajectoire qui a duré cinq ans, voici les étapes qu’IBI a aidé Philippe Bosc, le fondateur, à franchir pour constituer un patrimoine qui a permis à Philippe de profiter pleinement de la hausse progressive de la valeur de son Groupe :
_ | Cash Encaissé |
Restructuration juridique avant introduction en avril 1998 | 2,3 M€ |
+ Cession au prix d’offre de 10% du capital à l’introduction | 2,4 M€ |
+ Gain provenant de la sursouscription à l’introduction | 0,2 M€ |
+ Cessions de titres pendant la hausse du cours de 1998 à 2002 | -/+ 7,6 M€ |
+ Quote-part de dividendes encaissés en 4 ans | 3,0 M€ |
+ Cession en LBO de 71% du capital en octobre 2002 | 39,6 M€ |
= Total perçu en cash | 55,1 M€ |
+ Valeur de la participation dans la société de reprise en LBO (5,9% du capital de la société cotée échangés contre 29,9% du capital de la société de reprise !) | 21,8 M€ |
= Patrimoine total | 76,9 M€ |
Groupe Philippe BOSC, maintenant appelé VIADOM, a connu toutes les étapes d’évolution du capital : création, introduction en Bourse, cessions de titres pendant la hausse du cours, cession de la majorité à un fonds de LBO en échangeant 6% de la société cotée contre 30% du holding de reprise, puis cession de la totalité du holding de reprise après remboursement de la dette de reprise …
GROUPE PHILIPPE BOSC est sortie de la cote après son acquisition par le fonds LBO en 2004.