Financement par le marché financier
Introduction en Bourse et levée de capitaux
IBI réalise
La valorisation de la société : évaluation financière et attractivité pour les investisseurs,
L’ingénierie juridique, fiscale et financière de l’opération,
La détermination du montant et de la nature des capitaux à lever,
Les documents de présentation de la société auprès des autorités boursières et des investisseurs,
Le choix des établissements financiers partenaires de l’opération,
Le plan de communication,
La coordination des intervenants à l’opération.
Objectifs d'IBI et Raison d’Être
Valoriser le patrimoine des entrepreneurs qui contribuent de façon décisive à la richesse et au dynamisme du pays,
Ouvrir aux investisseurs (actionnaires individuels, investisseurs privés et institutionnels) et au Grand Public l’accès à un univers d’entreprises ambitieuses au management de qualité,
Contribuer à l’essor de la Bourse dans le respect de l’éthique inhérente à l’appel à l’épargne publique.
Quel marché boursier ambitionner ? (i) par offre au public – (ii) par cotation directe
EURONEXT |
||||
---|---|---|---|---|
EURONEXT ACCESS ™ |
EURONEXT ACCESS + ™ |
EURONEXT GROWTH ™ |
EURONEXT Compartiments A, B, C |
|
Sociétés concernées | Toute entreprise Accès simple à la Bourse |
Start-ups et PME(*) à forte croissance Accompagnement renforcé Visibilité accrue, Acclimatation Tremplin vers les autres marchés |
PME(*) et Entreprise de Taille Intermédiaire - ETI à forte croissance | |
Profil de taille des entreprises | Petites | Petites à Moyennes | Moyennes | Grandes et Moyennes |
Croissance des entreprises | Faible à Forte | Moyenne à Forte | Forte | Faible à Forte |
Secteur d'activité | Tous | Tous | Tous | Tous |
Historique de comptes | Zéro à 2 ans - non nécessairement audités | 2 ans - 2ème année auditée | 2 dernières années auditées | 3 ans de comptes audités ou 2 ans pour les PME(*) |
Normes comptables | IFRS ou Normes Françaises | IFRS | ||
Nature d'opération | Offre au public & Placement privé & Admission technique | Offre au public & Placement privé & Admission directe | Offre au public & Placement privé & Cotation directe | |
Diffusion minimum de titres dans le public | Selon volonté des actionnaires | Contrepartie > 1 M€ en actions | Contrepartie > 2,5 M€ en actions | 25% de titres dans le public ou 5% minimum du capital représentant au minimum 5 M€ |
Documentation principale | Document d'information ou Prospectus UE en cas d'offre au public supérieure à 8 M€ en actions | Prospectus UE | ||
Visa AMF | Obligatoire si Offre au public supérieure à 8 M€ | Obligatoire | ||
Visa Euronext Paris SA | Obligatoire si Offre au public inférieure à 8 M€ | |||
Listing sponsor à 1ère cotation et post cotation | Obligatoire | Conseil émetteur | ||
Information financière post cotation | Selon Code du Commerce - Commune à toute société cotée et non cotée | Oui, Règles spécifiques d'EURONEXT, format d'information allégé | Oui, Règlement Général de l'AMF | |
Décision d'admission | Conseil d'administration d'Euronext | Euronext dispose d'un droit d'opposition | ||
Mode de négociation | Soit Continu de 9h à 17h30, soit Double-fixing à 11h30 et 16h30 (possible pour les actions négociées en double-fixing de passer à la négociation en continu si l'action a plus de 2.500 de transactions au cours de l'exercice précédent. L'inverse s'applique aussi) | |||
Information financière annuelle | États financiers annuels (non audités)** | États financiers annuels (audités) | Rapport financier annuel (états financiers annuels, rapport d'activité et rappport du commissaire aux comptes sur les états financiers annuels) | |
Information financière semi-annuelle | Non requis | États financiers semestriels et rapport d'activité non audités | États financiers semestriels avec revue limitée du commissaire aux comptes et rapport d'activité | |
Réglementation Abus de marché | Régime d'Abus de Marché applicable (informations privilégiées, listes d'initiés et déclaration des transactions) | |||
Déclaration franchissement de seuils | Non Applicable | Applicable | ||
Réglementation anti-blanchiment | Applicable | |||
Site internet | Obligatoire | |||
Transfert sur un autre marché | Possible vers tous segments de la cote d'EURONEXT |
* PME: les sociétés qui, d’après leurs derniers comptes annuels ou consolidés publiés, présentent au moins deux des trois caractéristiques suivantes: 1) un nombre moyen de salariés inférieur à 250 personnes sur l’exercice financier, 2) un total du bilan ne dépassant pas 43 M€ et 3) un chiffre d’affaires net annuel ne dépassant pas 50 M€. ((UE) 2017/1129).
** Le droit des sociétés français reste applicable et définit les cas dans lesquels un audit est requis ou est levé pour les comptes consolidés de société. Source : Euronext